• 943555150
  • info@adr.eus
1139-BR. HSS DIN343 24,0
259,28 € 259.28000000000003 EUR 214,28 € bekatu IVA
1139-BR. HSS DIN343 25,0
277,62 € 277.62 EUR 229,44 € bekatu IVA
1139-BR. HSS DIN343 26,0
306,52 € 306.52 EUR 253,32 € bekatu IVA
1139-BR. HSS DIN343 27,0
330,33 € 330.33 EUR 273,00 € bekatu IVA
1139-BR. HSS DIN343 28,0
358,08 € 358.08 EUR 295,93 € bekatu IVA
1139-BR. HSS DIN343 32,0
468,28 € 468.28000000000003 EUR 387,01 € bekatu IVA
1139-BR. HSS DIN343 34,0
519,21 € 519.21 EUR 429,10 € bekatu IVA
1139-BR. HSS DIN343 35,0
563,20 € 563.2 EUR 465,45 € bekatu IVA
1139-BR. HSS DIN343 36,0
573,66 € 573.66 EUR 474,10 € bekatu IVA
1139-BR. HSS DIN343 38,0
655,07 € 655.07 EUR 541,38 € bekatu IVA
1139-BR. HSS DIN343 40,0
720,62 € 720.62 EUR 595,55 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 10,00
137,94 € 137.94 EUR 114,00 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 11,00
144,47 € 144.47 EUR 119,40 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 12,00
151,56 € 151.56 EUR 125,26 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 13,00
160,36 € 160.36 EUR 132,53 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 14,00
171,70 € 171.70000000000002 EUR 141,90 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 15,00
177,88 € 177.88 EUR 147,01 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 16,00
187,33 € 187.33 EUR 154,82 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 17,00
197,20 € 197.20000000000002 EUR 162,98 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 18,00
207,97 € 207.97 EUR 171,88 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 19,00
219,35 € 219.35 EUR 181,28 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 20,00
227,26 € 227.26 EUR 187,82 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 21,00
235,44 € 235.44 EUR 194,58 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 22,00
240,76 € 240.76 EUR 198,98 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 24,00
261,31 € 261.31 EUR 215,96 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 25,00
272,04 € 272.04 EUR 224,83 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 26,00
282,56 € 282.56 EUR 233,52 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 27,00
290,85 € 290.85 EUR 240,37 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 28,00
301,25 € 301.25 EUR 248,97 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 30,00
334,50 € 334.5 EUR 276,45 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 32,00
389,31 € 389.31 EUR 321,74 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 35,00
486,41 € 486.41 EUR 401,99 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 36,00
511,59 € 511.59000000000003 EUR 422,80 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 40,00
643,14 € 643.14 EUR 531,52 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 45,00
874,68 € 874.6800000000001 EUR 722,88 € bekatu IVA
1181-BR. HSSCO (8%) 50,00
1.048,49 € 1048.49 EUR 866,52 € bekatu IVA
1182-BR. HM 2,50
106,84 € 106.84 EUR 88,30 € bekatu IVA
1182-BR. HM 3,30
168,99 € 168.99 EUR 139,66 € bekatu IVA
1182-BR. HM 4,20
190,19 € 190.19 EUR 157,18 € bekatu IVA
1182-BR. HM 5,00
211,22 € 211.22 EUR 174,56 € bekatu IVA
1182-BR. HM 6,80
232,43 € 232.43 EUR 192,09 € bekatu IVA
1182-BR. HM 8,50
295,73 € 295.73 EUR 244,40 € bekatu IVA
1182-BR. HM 10,20
440,51 € 440.51 EUR 364,06 € bekatu IVA
4101-ESC. HSS DIN206B 25,50
475,10 € 475.1 EUR 392,64 € bekatu IVA
4101-ESC. HSS DIN206B 26,50
399,05 € 399.05 EUR 329,79 € bekatu IVA
4101-ESC. HSS DIN206B 27,50
408,63 € 408.63 EUR 337,71 € bekatu IVA
4101-ESC. HSS DIN206B 28,50
429,69 € 429.69 EUR 355,12 € bekatu IVA
4101-ESC. HSS DIN206B 29,50
477,07 € 477.07 EUR 394,27 € bekatu IVA
4101-ESC. HSS DIN206B 32,00
355,12 € 355.12 EUR 293,49 € bekatu IVA
4101-ESC. HSS DIN206B 34,00
372,41 € 372.41 EUR 307,78 € bekatu IVA
4101-ESC. HSS DIN206B 36,00
420,03 € 420.03000000000003 EUR 347,13 € bekatu IVA
4101-ESC. HSS DIN206B 38,00
486,98 € 486.98 EUR 402,46 € bekatu IVA
4104-ESC. HSSCO DIN212B 0,95 CENTESIMAL
55,99 € 55.99 EUR 46,27 € bekatu IVA
4104-ESC. HSSCO DIN212B 0,96 CENTESIMAL
55,99 € 55.99 EUR 46,27 € bekatu IVA
4104-ESC. HSSCO DIN212B 0,97 CENTESIMAL
55,99 € 55.99 EUR 46,27 € bekatu IVA
4104-ESC. HSSCO DIN212B 0,98 CENTESIMAL
55,99 € 55.99 EUR 46,27 € bekatu IVA
4104-ESC. HSSCO DIN212B 0,99 CENTESIMAL
55,99 € 55.99 EUR 46,27 € bekatu IVA
4104-ESC. HSSCO DIN212B 1,00 CENTESIMAL
55,99 € 55.99 EUR 46,27 € bekatu IVA
4104-ESC. HSSCO DIN212B 1,01 CENTESIMAL
55,99 € 55.99 EUR 46,27 € bekatu IVA
4104-ESC. HSSCO DIN212B 1,02 CENTESIMAL
55,99 € 55.99 EUR 46,27 € bekatu IVA